和歌山市黒田82-3
TEL 073-472-3385(GESベネッセこども英語教室本部事務局)
![]() |
![]() |
講師プロフィール ページへ |
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 15:30-16:15 | ||||||
| キッズ | ベーシック | 15:30-16:20 | |||||
| アドバンスト | 10:00-10:50 | ||||||
| ジュニア | ベーシック | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:40-17:40 | 14:20-15:20 | ||
| プログレッシブ | 16:40-17:40 | 15:40-16:40 | 17:10-18:10 | 11:00-12:00 | |||
| 17:00-18:00 | |||||||
| プレップ | ベーシック | 18:00-19:00 | 17:20-18:20 | 18:00-19:00 | |||
| アドバンスト | 18:30-19:30 | 13:00-14:00 | |||||
| プログレッシブ | 18:20-19:20 | ||||||
| ティーンズ | ベーシック | 19:30-20:40 | |||||
| アドバンスト | 19:20-20:30 | ||||||
2012 新年度時間割
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 15:00-15:45 | ||||||
| キッズ | ベーシック | 15:30-16:20 | |||||
| アドバンスト | 15:20-16:10 | ||||||
| ジュニア | ベーシック | 16:30-17:30 | 18:00-19:00 | 10:00-11:00 | |||
| アドバンスト | 16:20-17:20 | 16:00-17:00 | 16:20-17:20 | 16:40-17:40 | 14:20-15:20 | ||
| 17:40-18:40 | 11:20-12:20 | ||||||
| プレップ | ベーシック | 17:50-18:50 | 17:20-18:20 | ||||
| アドバンスト | 19:10-20:10 | 17:40-18:40 | |||||
| プログレッシブ | 19:00-20:00 | 13:00-14:00 | |||||
| ティーンズ | ベーシック | 18:40-19:40 | |||||
| アドバンスト | 19:30-20:40 | ||||||
ジュニア(小1生~小3生)/プレップ((小4生~小6生)/ティーンズ(中1生・中2生)
和歌山市東長町5丁目50
TEL 073-472-3385(GESベネッセこども英語教室本部事務局)
![]() |
![]() |
講師プロフィール ページへ |
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 16:00-16:45 | ||||||
| キッズ | ベーシック | 15:30-16:20 | |||||
| ジュニア | ベーシック | 16:30-17:30 | |||||
| プログレッシブ | 16:00-17:00 | ||||||
| 17:20-18:20 | 10:00-11:00 | ||||||
| プレップ | ベーシック | 17:50-18:50 | 11:10-12:10 | ||||
| アドバンスト | 17:00-18:00 | ||||||
| ティーンズ | ベーシック | 18:40-19:50 | |||||
| アドバンスト | 18:20-19:30 | ||||||
2012 新年度時間割
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 15:45-16:30 | ||||||
| キッズ | ベーシック | 15:30-16:20 | |||||
| アドバンスト | |||||||
| ジュニア | ベーシック | 15:50-16:50 | |||||
| アドバンスト | 16:45-17:45 | 16:45-17:45 | 10:00-11:00 | ||||
| プレップ | ベーシック | 18:00-19:00 | |||||
| アドバンスト | 18:00-19:00 | 11:10-12:10 | |||||
| プログレッシブ | 17:00-18:00 | ||||||
| ティーンズ | ベーシック | 18:20-19:30 | |||||
| アドバンスト | |||||||
プレキッズ(年少児・年中児)/キッズ(年中児・年長児)
ジュニア(小1生~小3生)/プレップ((小4生~小6生)/ティーンズ(中1生・中2生)
和歌山市西浜3丁目9-56
TEL 073-472-3385(GESベネッセこども英語教室本部事務局)
![]() |
![]() |
講師プロフィール ページへ |
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 15:00-15:45 | ||||||
| キッズ | ベーシック | 15:40-16:30 | |||||
| アドバンスト | 16:00-16:50 | ||||||
| ジュニア | ベーシック | 16:40-17:40 | |||||
| プログレッシブ | 16:00-17:00 | ||||||
| プレップ | ベーシック | 15:50-16:50 | 17:00-18:00 | ||||
| アドバンスト | 17:20-18:20 | ||||||
| プログレッシブ | 17:00-18:00 | ||||||
| ティーンズ | ベーシック | 18:10-19:20 | |||||
| アドバンスト | 18:30-19:40 | ||||||
2012 新年度時間割
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | |||||||
| キッズ | ベーシック | 15:00-15:50 | |||||
| アドバンスト | 15:40-16:30 | ||||||
| ジュニア | ベーシック | 15:00-16:00 | |||||
| アドバンスト | 16:40-17:40 | ||||||
| プレップ | ベーシック | 17:50-18:50 | |||||
| アドバンスト | 16:00-17:00 | 16:10-17:10 | |||||
| プログレッシブ | 17:20-18:20 | ||||||
| ティーンズ | ベーシック | 17:10-18:20 | |||||
| アドバンスト | |||||||
ジュニア(小1生~小3生)/プレップ((小4生~小6生)/ティーンズ(中1生・中2生)
和歌山市西庄337-2
TEL 073-472-3385(GESベネッセこども英語教室本部事務局)
![]() |
![]() |
講師プロフィール ページへ |
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッズ | アドバンスト | 15:30-16:20 | |||||
| ジュニア | ベーシック | 16:30-17:30 | |||||
| プログレッシブ | 16:30-17:30 | ||||||
| プレップ | ベーシック | 17:30-18:30 | 17:40-18:40 | ||||
| アドバンスト | 17:50-18:50 | ||||||
| プログレッシブ | 16:20-17:20 | ||||||
| ティーンズ | ベーシック | 15:00-16:10 |
2012 新年度時間割
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | |||||||
| キッズ | ベーシック | ||||||
| アドバンスト | |||||||
| ジュニア | ベーシック | 15:30-16:30 | |||||
| アドバンスト | 18:00-19:00 | ||||||
| プレップ | ベーシック | ||||||
| アドバンスト | 16:50-17:50 | ||||||
| プログレッシブ | |||||||
| ティーンズ | ベーシック | 16:20-17:30 | |||||
| アドバンスト | 15:00-16:10 | ||||||
ジュニア(小1生~小3生)/プレップ((小4生~小6生)/ティーンズ(中1生・中2生)
岩出市森113-6
TEL 073-472-3385(GESベネッセこども英語教室本部事務局)
![]() |
![]() |
講師プロフィール ページへ |
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 15:30-16:15 | ||||||
| キッズ | ベーシック | 16:00-16:50 | |||||
| アドバンスト | 16:30-17:20 | ||||||
| ジュニア | ベーシック | 15:30-16:30 | 15:30-16:30 | ||||
| プログレッシブ | 16:50-17:50 | 17:30-18:30 | |||||
| プレップ | ベーシック | 16:50-17:50 | 18:40-19:40 | 17:10-18:10 | |||
| アドバンスト | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | |||||
| プログレッシブ | |||||||
| ティーンズ | ベーシック | 18:30-19:40 | |||||
2012 新年度時間割
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 15:45-16:30 | ||||||
| キッズ | ベーシック | 15:30-16:20 | |||||
| アドバンスト | 16:00-16:50 | ||||||
| ジュニア | ベーシック | 16:30-17:30 | |||||
| アドバンスト | 16:50-17:50 | ||||||
| 17:10-18:10 | |||||||
| プレップ | ベーシック | 19:20-20:20 | 17:40-18:40 | ||||
| アドバンスト | 16:50-17:50 | 18:50-19:50 | |||||
| プログレッシブ | 18:10-19:10 | 18:10-19:10 | |||||
| ティーンズ | ベーシック | 19:20-20:30 | |||||
| アドバンスト | 19:00-20:10 | ||||||
プレキッズ(年少児・年中児)/キッズ(年中児・年長児)
ジュニア(小1生~小3生)/プレップ((小4生~小6生)/ティーンズ(中1生・中2生)
海南市名高534-8 奥ビル2F・3F
TEL 073-472-3385(GESベネッセこども英語教室本部事務局)
![]() |
![]() |
講師プロフィール ページへ |
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 16:00-16:45 | 15:45-16:30 | |||||
| キッズ | ベーシック | 17:00-17:50 | 16:40-17:30 | ||||
| ジュニア | ベーシック | 16:30-17:30 | 15:10-16:10 | 14:30-15:30 | |||
| プログレッシブ | 16:20-17:20 | ||||||
| 18:40-19:40 | |||||||
| プレップ | ベーシック | 17:40-18:40 | 18:00-19:00 | ||||
| アドバンスト | 17:30-18:30 | ||||||
| ティーンズ | ベーシック | 18:50-20:00 | |||||
2012 新年度時間割
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 15:30-16:15 | ||||||
| キッズ | ベーシック | 16:00-16:50 | 15:40-16:30 | ||||
| アドバンスト | 17:00-17:50 | 15:20-16:10 | 16:40-17:30 | ||||
| ジュニア | ベーシック | 16:30-17:30 | |||||
| アドバンスト | 16:20-17:20 | 14:30-15:30 | |||||
| プレップ | ベーシック | 18:40-19:40 | |||||
| アドバンスト | 17:40-18:40 | 18:00-19:00 | |||||
| プログレッシブ | 17:30-18:30 | ||||||
| ティーンズ | ベーシック | 18:50-20:00 | |||||
プレキッズ(年少児・年中児)/キッズ(年中児・年長児)
ジュニア(小1生~小3生)/プレップ((小4生~小6生)/ティーンズ(中1生・中2生)
和歌山市北島453-1 コンプラベルデI 2F
TEL 073-472-3385(GESベネッセこども英語教室本部事務局)
![]() |
![]() |
講師プロフィール ページへ |
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 16:15-1700 | ||||||
| キッズ | ベーシック | 16:00-16:50 | |||||
| ジュニア | ベーシック | 17:10-18:10 | |||||
| プログレッシブ | 18:30-19:30 | ||||||
| プレップ | ベーシック | 17:30-18:30 | 10:00-11:00 | ||||
| アドバンスト | 18:50-19:50 | 11:10-12:10 | |||||
| ティーンズ | ベーシック | 12:20-13:30 | |||||
2012 新年度時間割
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 16:00-16:45 | ||||||
| キッズ | ベーシック | 16:10-17:00 | |||||
| アドバンスト | 16:00-16:50 | ||||||
| ジュニア | ベーシック | 17:00-18:00 | |||||
| アドバンスト | 17:10-18:10 | ||||||
| 18:30-19:30 | |||||||
| プレップ | ベーシック | 18:20-19:20 | |||||
| アドバンスト | 17:30-18:30 | 10:00-11:00 | |||||
| プログレッシブ | 18:50-19:50 | 13:00-14:00 | |||||
| ティーンズ | ベーシック | 11:10-12:20 | |||||
ジュニア(小1生~小3生)/プレップ((小4生~小6生)/ティーンズ(中1生・中2生)
紀の川市貴志川町長原496-1
TEL 073-472-3385(GESベネッセこども英語教室本部事務局)
![]() |
![]() |
講師プロフィール ページへ |
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 15:30-16:15 | ||||||
| キッズ | ベーシック | 16:30-17:20 | 16:00-16:50 | ||||
| ジュニア | ベーシック | 17:40-18:40 | 17:10-18:10 | ||||
| プレップ | ベーシック | 18:30-19:30 | |||||
2012 新年度時間割
| コース | クラス | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキッズ | 16:00-16:15 | ||||||
| キッズ | ベーシック | 16:30-17:30 | 15:30-16:15 | ||||
| アドバンスト | 16:30-17:20 | ||||||
| ジュニア | ベーシック | 17:40-18:40 | |||||
| アドバンスト | 16:00-17:00 | ||||||
| プレップ | ベーシック | 17:50-18:50 | |||||
| アドバンスト | 17:10-18:10 | ||||||
| ティーンズ | ベーシック | 18:20-19:30 | |||||
ジュニア(小1生~小3生)/プレップ((小4生~小6生)/ティーンズ(中1生・中2生)























